| TIPO | ATIVIDADES | PARTICIPAÇÕES |
MÉDIA DE PARTICIPAÇÕES/ATIVIDADE |
| Caminhadas | 98 | 841 | 8,6 |
| Escaladas | 122 | 564 | 4,6 |
| Ecológicas | 12 | 95 | 7,9 |
| Treinamentos | 12 | 138 | 11,5 |
| Conquistas e regrampeações | 6 | 23 | 3,8 |
| Aulas e Palestras | 16 | 170 | 10,6 |
| Confraternizações | 9 | 293 | 32,6 |
| Organizacionais | 9 | 60 | 6,7 |
| Culturais | 2 | 21 | 10,5 |
| Solidária | 6 | 64 | 10,7 |
| Total | 292 | 2269 | 7,8 |
Atividades realizadas na Unicerj entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011
Publicado em: 29 de abril de 2012
