TIPO | ATIVIDADES | PARTICIPAÇÕES |
MÉDIA DE PARTICIPAÇÕES/ATIVIDADE |
Caminhadas | 113 | 957 | 8,5 |
Escaladas | 189 | 849 | 4,5 |
Ecológicas | 17 | 180 | 10,6 |
Treinamentos | 26 | 263 | 10,1 |
Conquistas e regrampeações | 14 | 57 | 4,1 |
Aulas e Palestras | 21 | 315 | 15,0 |
Confraternizações | 9 | 395 | 43,9 |
Organizacionais | 20 | 103 | 5,2 |
Culturais | 5 | 77 | 15,4 |
Solidária | 1 | 2 | 2,0 |
Total | 415 | 3198 | 7,7 |
Atividades realizadas na Unicerj entre 1º de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009
Publicado em: 20 de julho de 2011