TIPO | ATIVIDADES | PARTICIPAÇÕES |
MÉDIA DE PARTICIPAÇÕES/ATIVIDADE |
Caminhadas | 94 | 769 | 8,2 |
Escaladas | 133 | 622 | 4,7 |
Ecológicas | 11 | 83 | 7,6 |
Treinamentos | 15 | 195 | 13,0 |
Conquistas e regrampeações | 9 | 48 | 5,3 |
Aulas e Palestras | 14 | 214 | 15,3 |
Confraternizações | 8 | 211 | 26,4 |
Organizacionais | 7 | 67 | 9,6 |
Culturais | 1 | 9 | 9,0 |
Solidária | 1 | 35 | 35,0 |
Total | 293 | 2253 | 7,7 |
Atividades realizadas na Unicerj entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2010
Publicado em: 15 de agosto de 2011